![]()
![]()
| Motore | Posteriore, longitudinale, 6 cilindri Boxer |
| Raffreddamento | A liquido |
| Alesaggio x Corsa | 82,8 x 96 mm. |
| Cilindrata | 3598 cc. |
| Potenza massima | 320 cv. @ 6800 giri/min. |
| Coppia massima | 37,7 kgm. @ 4250 giri/min. |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, sistema VarioCam Plus su lato aspirazione. |
| Dispositivi anitinquinamento | Omologazione EURO 4 |
| Freni | Doppio circuito idraulico con servofreno e ABS, freni a disco autoventilanti (diametro: 330 mm.) |
| Ruote | Anteriori: 8J x 18. Posteriori: 11J x 18 |
| Pneumatici | Anteriori: 225/40 ZR 18. Posteriori: 295/30 ZR 18. (gonfiati con Secur Pneus) |
| Dimensioni | Lunghezza: 4435 mm. Larghezza: 1830 mm. Altezza: 1295 mm. Carreggiata ant.: 1465 mm. Carreggiata post.: 1522 mm. |
| Prestazioni | Velocità massima: 280 km/h. Accelerazione 0-100 km/h: 5,1 sec. |
![]()