PORSCHE 911: I NUMERI DI TELAIO

Nell'ambito della Porsche 911, esistono 3 tipologie del numero di telaio; in ogni caso, essi permettono di risalire all'anno di costruzione della vettura, alla versione (Coupé, Targa, Cabrio), al modello, alla cilindrata, alla potenza, e al numero di esemplari costruiti.

1964 - 1968

Il numero di telaio è costituito da 8 cifre:

1 1 8 3 0 0 0 1
11 sta per 911.
Anno di costruzione.
Tipo di carrozzeria.
Numero progressivo.

1969 - 1981

Il numero di telaio è costituito da 9 cifre:

9 1 1 8 3 1 1 1 0 0
Sono le cifre del modello. Nel caso di 911 Turbo si troverebbe scritto 930.
Anno di costruzione.
Modello: 6=Carrera, 3=SC.
Carrozzeria: 0=Coupé, 1=Targa o Cabrio.
Numero progressivo.

ANNO 1980

Viene introdotta una lettera dopo la seconda cifra ma è solo una breve parentesi.

91A 0 1 3 0001

DAL 1981

Entra in vigore la numerazione presente ancora oggi:

WPO ZZZ 91 Z B S 1 0 00001
Nessun significato particolare
Nessun significato particolare
Prime due cifre del modello: 91= 911, 93=Turbo, 96= 964, 99=993 o 996
Nessun significato particolare
Anno di costruzione; A=1981, B=1982 ecc
Luogo di produzione: S=Stuttgart, N=Neckarsulm
Terza cifra che identifica il modello
Carrozzeria o tipo di motorE
Numero progressivo

1964

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Max. power (hp/rpm.) Production
300001 - 300235 1964 Coupé 911 901/01 1991 130 @ 6000 235

1965

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
300236 - 303390 1965 Coupé 911 901/01 1991 130 @ 6000 235
303391 - 305100 1965 Coupé 911 901/01 1991 130 @ 6000  
303075 - 076 - 303085 1965 Coupé 911-2.0 "Monte" 901/02 1991 160 @ 6600  

1966

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
305101 - 307350 1966 Coupé 911 901/05 1991 130 @ 6100 2250
307351 - 308522 1966 Coupé 911 901/6 1991 130 @ 6100 1172
500001 - 500718 1966 Targa 911 901/6 1991 130 @ 6100 718
305101S - 308523S 1966 Coupé 911S 901/02 1991 160 @ 6600 523
500001S - 500718S 1966 Targa 911S 901/02 1991 160 @ 6600 718

1967

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
11830001 - 11830473 1967 Coupé 911US 901/14-17 1991 130 @ 6100 473
11835001 - 11835742 1967 K-Coupé 911 901/17 1991 130 @ 6100 742
11880001 - 11880268 1967 Targa 911 901/17 1991 130 @ 6100 268
11810001 - 11810720 1967 Coupé 911L 901/06-07-30 1991 130 @ 6100 720
1186001 - 11860307 1967 Targa 911L 901/30 1991 130 @ 6100 307
11820001 - 11820928 1967 Coupé 911T 901/03 1991 110 @ 5800 928
11825001 - 11825683 1967 K-Coupé 911T 901/03 1991 110 @ 5800 683
11870001 - 11870521 1967 Targa 911T 901/03 1991 110 @ 5800 521
1180001 - 11801267 1967 Coupé 911S 901/02 1991 160 @ 6600 1267
>> 1967 K-Coupé 911S 901/08 1991 160 @ 6600 >>
11850001 - 11850442 1967 Targa 911S 901/08 1991 160 @ 6600 442
1180500 -1 - 118055449 1967 Coupé 911L-US 901/14 1991 130 @ 6100 5449
11855001 - 118555134 1967 Targa 911L-US 901/14 1991 130 @ 6100 5134
306655S - 657S 1967 Coupé 911S-2.0 "Rallye" 901/30 1991 170 @ 7300 3
307670 - 671 - 305876/ 11899001R - 118990019R 1967 Coupé 911R-2.0 901/22 1991 210 @ 8000 22

1968

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
11900001-11900343 1968 Coupé 911T 901/03-13 1991 110 @ 5800 343
119200001-119123561 1968 K-Coupé 911T 901/16 1991 110 @ 5800 3561
119100001-119111282 1968 Targa 911T 901/19 1991 110 @ 5800 282
119200001-119200954 1968 Coupé 911E 901/09-11 1991 140 @ 6500 954
119220001-119221014 1968 K-Coupé 911E - 1991 140 @ 6500 1014
119210001-119210858 1968 Targa 911E - 1991 140 @ 6500 858
119300001-119301492 1968 Coupé 911S 901/10 1991 170 @ 6800 1492
119310001-119310614 1968 Targa 911S 901/10 1991 170 @ 6800 614

1969

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
911010001-9110102418 1969 Coupé 911T 901/10 2195 125 @ 5808 2418
9119120001-9110124126 1969 K-Coupé 911T 901/10 2195 125 @ 5800 4126
9110110001-9110112545 1969 Targa 911T 901/10 2195 125 @ 5800 2545
>> 1969 S-matic 911T 901/10 2195 125 @ 5800  
9110200001-9110201304 1969 Coupé 911E 901/10 2195 155 @ 6200 1304
9110220001-9110220667 1969 K-Coupé 911E 901/10 2195 155 @ 6200 667
9110210001-9110210933 1969 Targa 911E 901/10 2195 155 @ 6200 933
>> 1969 S-Matic 911E 901/10 2195 155 @ 6200  
911030001-9110301744 1969 Coupé 911S 901/10 2195 180 @ 6500 1744
9110310001-9110310729 1969 Targa 911S 901/10 2195 180 @ 6500 729

1970

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
911030001-0003 1970 Coupé 911S-2.2 "Rallye" 911/02 2195 180 @ 6500 3
9103000949-0950 1970 Coupé         2
911030001-0003 1970 Coupé 911S-2.3 901/20 2247 240 @ 7800 2
911030949 1970 Coupé 911S-2.4 "Proto" 911/21 2395 260 @ 8000  -
9111100001-911110583 1970 Coupé 911T 911/03 2195 125 @ 5800 583
9111120001-911121934 1970 K-Coupé 911T 911/07 2195 125 @ 5800 1934
9111110001-9111113476 1970 Targa 911T 911/06 2195 125 @ 5800 3476
>> 1970 S-Matic 911T 911/08 2195 125 @ 5800  
9111200001-9111201088 1970 Coupé 911E 911/01 2195 155 @ 6200 1088
9111210001-9111210935 1970 Targa 911E 911/01 2195 155 @ 6200 935
>> 1970 S-Matic 911E 911/04 2195 155 @ 6200  
9111300001-9111301430 1970 Coupé 911S 911/02 2195 180 @ 6500 1430
9111310001-9111310788 1970 Targa 911S 911/02 2195 180 @ 6500 788

1971

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9112500001-9112501963 1971 Coupé 911T 911/57 2341 130 @ 5600 1963
9112510001-9112511523 1971 Targa 911T 911/57 2341 130 @ 5600 1523
>> 1971 S-Matic 911T 911/67 2341 130 @ 5600  
9112100001-9112102931 1971 Coupé 911T-USA 911/51 2341 140 @ 5600 2931
9112110001-9112111821 1971 Targa 911T-USA 911/51 2341 140 @ 5600 1821
>> 1971 S-Matic 911T-USA 911/61 2341 140 @ 5600  
9112200001-9112201124 1971 Coupé 911E 911/52 2341 165 @ 6200 1124
9112210001-9112210861 1971 Targa 911E 911/52 2341 165 @ 6200 861
>> 1971 S-Matic 911E 911/62 2341 165 @ 6200  
9112300001-9112310989 1971 Coupé 911S 911/53 2341 190 @ 6500 1750
9112310001-9112310898 1971 Targa 911S 911/53 2341 190 @ 6500 989
>> 1971 S-Matic 911S 911/63 2341 190 @ 6500  
911300637 1971 Coupé "Safari" 911S-2.2 911/02 2195 180 @ 6500 1
911300683 1971 >> 911S-2.2 911/02 2195 180 @ 6500 1
911300612 1971 >> 911S-2.2 911/02 2195 180 @ 6500 1
911300589 1971 >> 911S-2.2 911/02 2195 180 @ 6500 1
911300561 1971 >> 911S-2.2 911/02 2195 180 @ 6500 1

1972

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9113500001-9113501875 1972 Coupé 911T 911/57 2341 130 @ 5600 1875
9113510001-9113511541 1972 Targa 911T 911/57 2341 130 @ 5600 1541
>> 1972 S-Matic 911T 911/67 2341 130 @ 5600  
9113100001-9113101252 1972 Coupé 911T-USA 911/51 2341 140 @ 5600 1252
9113110001-9113110781 1972 Targa 911T-USA 911/51 2341 140 @ 5600 781
>> 1972 S-Matic 911T-USA 911/61 2341 140 @ 5600  
9113101501-9113103444 1972 Coupé 911T-C 911/91 2341 140 @ 5600 1944
9113110001-9113112302 1972 Targa 911T-C 911/91 2341 140 @ 5600 1302
>> 1972 S-Matic 911T-C 911/96 2341 140 @ 5600  
9113200001-9113201366 1972 Coupé 911S 911/52 2341 165 @ 6200 1366
9113210001-9113211055 1972 Targa 911S 911/52 2341 165 @ 6200 1055
>> 1972 S-Matic 911S 911/62 2341 165 @ 6200  
9113300001-9113301430 1972 Coupé 911E 911/53 2341 190 @ 6500 1430
9113310001-9113310925 1972 Targa 911E 911/53 2341 190 @ 6500 925
>> 1972 S-Matic 911E 911/63 2341 190 @ 6500  
9113600001-9113601590 1972 Coupé 911SC 911/83 2341 210 @ 6300 1590

1973

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9113600001-9113601036 1973 Coupé RS 911/83 2687 210 @ 6300 1036
9113601590 1973 Coupé SC 911/83 2687 210 @ 6300  
9113600288-285 1973 Coupé Carrera 2.7 "Safari" 911/83 2687 210 @ 6300 2
91136000386-1549 1973 Coupé Carrera 2.8 RSR 911/72 2806 300 @ 8000 49

1974

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9114609001-9109 1974 Coupé Carrera 3.0 RS 911/77 2993 230 @ 6200 109
>> 1974 Coupé Carrera 3.0 RSR 911/74 2993 315 @ 8000 109
>> 1974 Coupé Carrera 3.0 RSR 911/75 2993 315 @ 8000  
9114100001-9114104014 1974 Coupé 911 911/92 2687 150 @ 5700 4014
9114110001-9114113110 1974 Targa 911 911/92 2687 150 @ 5700 3110
>> 1974 S-Matic 911 911/97 2687 150 @ 5700  
9114300001-9114301359 1974 Coupé 911S 911/93 2687 175 @ 5800 1359
9114310001-9114310898 1974 Targa 911S 911/93 2687 175 @ 5800 898
>> 1974 S.Matic 911S 911/98 2687 175 @ 5800  
914600001-9114601036 1974 Coupé Carrera 911/83 2687 210 @ 6300 1036
91146100001-9114610433 1974 Targa Carrera 911/83 2687 210 @ 6300 433
9114400001-9114400528 1974 Coupé Carrera-USA 911/93 2687 175 @ 5800 528
9114410001-9114410246 1974 Targa Carrera-USA 911/93 2687 175 @ 5800 245
>> 1974 S-Matic Carrera-USA 911/93 2687 175 @ 5800  

1975

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9305700001-9305700284 1975 Coupé 930-3.0 930/50 2994 260 @ 5500 284
9115100001-9115101238 1975 Coupé 911 911/41 2687 150 @ 5700 1238
9115110001-9115110998 1975 Targa 911 911/41 2687 150 @ 5700 998
>> 1975 S-Matic 911 911/46 2687 150 @ 5700  
9115200001-91155202310 1975 Coupé 911S-USA 911/43 2687 165 @ 5800 2310
91153100001-9115211517 1975 Targa 911S-USA 911/43 2687 165 @ 5800 1517
>> 1975 S-Matic 911S-USA 911/48 2687 165 @ 5800  
9115300001-9115300385 1975 Coupé 911S 911/42 2687 175 @ 5800 385
9115310001-9115310266 1975 Targa 911S 911/42 2687 175 @ 5800 266
>> 1975 S-Matic 911S 911/47 2687 175 @ 5800  
9115600001-9115600518 1975 Coupé Carrera 911/83 2687 210 @ 6300 518
9115610001-9115610197 1975 Targa Carrera 911/83 2687 210 @ 6300 197
9115400001-9115400395 1975 Coupé Carrera-USA 911/43 2687 165 @ 5800 395
915410001-9115410174 1975 Targa Carrera-USA 911/43 2687 165 @ 5800  
>> 1975 S-Matic Carrera-USA 977/48 2687 165 @ 5800  
9116600001-9116601093 1975 Coupé 911-3.0 930/02 2994 200 @ 6000 1093
9116610001-91166100479 1975 Targa 911-3.0 930/02 2994 200 @ 6000 479
>> 1975 Targa 911-3.0 S-Matic 930/12 2994 200 @ 6000  

1976

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9116300001-9116301868 1976 Coupé 911 911/81 2687 165 @ 5800 1868
9116310001-9116311576 1976 Targa 911 911/81 2687 165 @ 5800 1576
  1976 S-Matic 911 911/86 2687 165 @ 5800  
9116200001-9116202079 1976 Coupé-USA 911S 911/82 2687 165 @ 5800 2079
9116210001-9116212175 1976 Targa-USA 911S 911/84 2687 165 @ 5800 2175
  1976 S-Matic-USA 911S 911/89 2687 165 @ 5800  
9116100001-9116100130 1976 Coupé-Japan 911 911/41 2687 165 @ 5800 130
9116609001-9116609123 1976 Coupé 911 911/83 2687 210 @ 6300 123
9116609001-9116609030 1976 Targa 911 911/83 2687 210 @ 6300 30
9306700001-9306700644 1976 Coupé 930-3.0 930/50 2994 260 @ 5500 644
>> 1976 Coupé 930-3.0 930/52 2994 260 @ 5500  
9306800001-9306800530 1976 Coupé-US 930-3.0 930/51 2994 245 @ 5500 530
9306700151-0180 1976 Coupé 934 Turbo 930/75 2993 485 @ 7000 31

1977

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9307700001-9307700695 1977 Coupé 930-3.0 930/52 2994 260 @ 5500 695
9307800001-9307800727 1977 Coupé-USA 930-3.0 930/54 2994 245 @ 5500 727
>> 1977 Coupé-USA 930-3.0 930/53 2994 245 @ 5500  
930770901-9307700913 1977 Coupé 935 Turbo 930/72 2857 590 @ 7900 13
9307700951-9307700960 1977 Coupé-USA 934 Turbo 930/73 2993 540 @ 7000 10
9117300001-9117302449 1977 Coupé 911 911/81 2687 165 @ 5800 2449
9117310001-9117212747 1977 Targa 911 911/81 2687 165 @ 5800 1724
>> 1977 S-Matic 911 911/86 2687 165 @ 5800  
9117200001-9117203388 1977 Coupé-USA 911S 911/85 2687 165 @ 5800 3388
9117210001-9117212747 1977 Targa-USA 911S 911/85 2687 165 @ 5800 2747
>> 1977 S-Matic-USA 911S 911/90 2687 165 @ 5800  
>> 1977 Coupé-Japan 911S 911/94 2687 165 @ 5800  
>> 1977 S-Matic-Japan 911S 911/99 2687 165 @ 5800  

1978

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9118300001-9118302438 1978 Coupé 911SC-3.0 930/03 2994 180 @ 5500 2438
9118310001-9118311729 1978 Targa 911SC-3.0 930/03 2994 180 @ 5500 1729
>> 1978 Targa 911SC-3.0 Sportmatic 930/13 2994 180 @ 5500  
9118200001-9118202436 1978 Coupé-USA 911SC-3.0 930/04 2994 180 @ 5500 2436
>> 1978 California 911SC-3.0 930/06 2994 180 @ 5500  
9118210001-9118212579 1978 Targa-USA 911SC-3.0 Sportmatic 930/06 2994 180 @ 5500 2579
9118309501-9118309804 1978 Coupé 911 930/05 2994 180 @ 5500 304
>> 1978 Japan 911 930/15 2994 180 @ 5500  
911330-0789 1978 Coupé 911SC-3.0 Safari 911/77 2994 250 @ 6800 4
911830-1416 1978 Coupé 911SC-3.0 Safari 911/77 2994 250 @ 6800  
911830-1476 1978 Coupé 911SC-3.0 Safari 911/77 2994 250 @ 6800  
911830-1474 1978 Coupé 911SC-3.0 Safari 911/77 2994 250 @ 6800  
9308700001-9308700735 1978 Coupé 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 735
9308800001-9308800461 1978 Coupé-US 930-3.3 930/61 3299 265 @ 5500 461
9308709501-9308709561 1978 Coupé-Japan 930-3.3 930/62 3299 265 @ 5500 61

1979

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
9309700001-9309700820 1979 Coupé 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 820
9309800001-9309801200 1979 Coupé-US 930-3.3 930/61 3299 265 @ 5500 1200
9309709501-9309709532 1979 Coupé-Japan 930-3.3 930/62 3299 265 @ 5500 32
9119300001-9119303319 1979 Coupé 911 SC 3.0 930/03 2994 188 @ 5500 3319
9119310001-9119313319 1979 Targa 911 SC 3.0   2994   3319
9119200001-9209202013 1979 Coupé-US California 911 SC 3.0 930/04 2994 180 @ 5500 2013
>> 1979 Coupé-US California 911 SC 3.0 930/06 2994 180 @ 5500  
9119210001-9119211965 1979 Targa-US California 911 SC 3.0 930/04 2994 180 @ 5500 1965
>> 1979 Targa-US California 911 SC 3.0 930/06 2994 180 @ 5500  
9119309501-9119309873 1979 Coupé-Japan 911 SC 3.0 930/06 2994 180 @ 5500 373

1980

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
93A0070001-93A0070840 1980 Coupé 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 840
91A0130001-91A0134831 1980 Coupé, Targa 911SC-3.0 930/08-09 2994 188 @ 5500 4831
91A0140001-91A0144272 1980 Coupé, Targa USA 911SC-3.0 930/07 2994 188 @ 5500 4272

1981

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ91ZBS100001-103181 1981 Coupé 911SC 930/10 2994 204 @ 5900 3181
WPOZZZ91ZBS140001-141703 1981 Targa 911SC 930/10 2994 204 @ 5900 1703
WPOZZZ91ZBS129500-129622 1981 Coupé-Japan 911SC 930/17 2994 180 @ 5500 122
WPOZZZ91ZBS169500-169510 1981 Targa 911SC   2994 180 @ 5500 10
WPOAA091BS120001-121573 1981 Coupé USA California/Canada 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 1573
WPOEA091BS160001-161407 1981 Targa 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 1407
WPOZZZ91ZCS100338 1981 Coupé San Remo 911 911/81R 2996 280 @ 7800  
WPOZZZ93ZBS000001-000698 1981 Coupé 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 698
WPOZZZ93ZBS050001-050063 1981 Coupé Canada 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 63

1982

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ93ZCS000001-000938 1982 Coupé 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 938
WPOJA093CS050001-050089 1982 Coupé-Canada 930-3.3 930/60 3299 300 @ 5500 89
WPOZZZ91ZCS100001-103307 1982 Coupé 911SC 930/10 2994 204 @ 5900 3307
WPOZZZ91ZCS140001-141737 1982 Targa 911SC 930/10 2994 180 @ 5500 1737
WPOZZZ91ZCS109501-109628 1982 Coupé-Japan 911SC 930/17 2994 180 @ 5500 628
WPOZZZ91ZCS149501-149562 1982 Targa 911SC 930/17 2994 180 @ 5500 62
WPOAA091CS120001-122457 1982 Coupé USA California, Canada 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 2457
WPOEA091CS160001-162426 1982 Targa 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 2426

1983

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ91ZDS100001-102995 1983 Coupé 911SC 930/10 2994 204 @ 5900 2995
WPOZZZ91ZDS140001-141258 1983 Targa 911SC 930/10 2994 204 @ 5900 1258
WPOZZZ91ZDS150001-152406 1983 Cabrio 911SC 930/10 2994 204 @ 5900  
WPOZZZ91ZDS109501-109645 1983 Coupé-Japan 911SC 930/17 2994 180 @ 5500 145
WPOZZZ91ZDS149501-149562 1983 Targa 911SC 930/17 2994 180 @ 5500 62
WPOZZZ91ZDS159501-159590 1983 Cabrio 911SC 930/17 2994 180 @ 5500 90
WPOAA091DS120001-122599 1983 Coupé USA California/Canada 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 2559
WPOEA091DS160001-161430 1983 Targa 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 1430
WPOEA091DS170001-171781 1983 Cabrio 911SC 930/16 2994 180 @ 5500 1781
WPOZZZ93ZDS000001-001015 1983 Coupé 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5500 1015
WPOJA093ZDS050001-050065 1983 Coupé-Canada 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5500 65

1984

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ93ZES000001-000804 1984 Coupé 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5500 804
WPOJA093ES050001-050077 1984 Coupé-Canada 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5500 77
WPOZZZ91ZES100001-104033 1984 Coupé 911 Carrera 930/20 3164 231 @ 5900 4033
WPOZZZ91ZED140001-141469 1984 Targa 911 Carrera 930/20 3164 231 @ 5900 1469
WPOZZZ91ZES150001-151835 1984 Cabrio 911 Carrera 930/20 3164 231 @ 5900 1835
WPOZZZ91ZES109501-109717 1984 Coupé-Japan 911 Carrera 930/20 3164 207 @ 5900 217
WPOZZZ91ZES149501-149564 1984 Targa 911 Carrera 930/20 3164 207 @ 5900 64
WPOZZZ91ZES159501-159577 1984 Cabrio 911 Carrera 930/20 3164 207 @ 5900 77
WPOAB091ES120001-122282 1984 Coupé USA California-Canada 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 2282
WPOEB091ES160001-162260 1984 Targa 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 2260
WPOAB091ES170001-171191 1984 Cabrio 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 1191
WPOZZZ91ZES100020-100021-22 1984 Coupé Paris-Dakar '84 953 953/84 3164 225 @ 7000 3

1985

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ91ZES110001-110021 1985 Coupé 954 SC/RS 930/18 2996 255 @ 6000 21
WPOZZZ93ZFS010001-010014-15 1985 Coupé Paris-Dakar '85 959/953 953/85 3164 230 @ 6000 3
WPOZZZ91ZFS100001-103529 1985 Coupé RDW 911 Carrera 930/20-26 3164 231 @ 5900 3529
WPOZZZ91ZFS140001-141435 1985 Targa 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 1435
WPOZZZ91ZFS150001-151583 1985 Cabriolet Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 1583
WPOAB091FS120001-121959 1985 Coupé-USA 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 1959
WPOEB091FS160001-161942 1985 Targa 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 1942
WPOEB091FS170001-171050 1985 Cabrio Turbo 930/21 3164 207 @ 5900 1050
WPOZZZ91ZFS109501-109722 1985 Coupé-Japan 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 222
WPOZZZ91ZFS149501-149564 1985 Targa 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900 64
WPOZZZ91ZP0159501-159575 1985 Cabrio Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 75
WPOZZZ93ZFS000001-001063 1985 Coupé 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5900 1063
WPOJA093FS0500001-0585 1985 Coupé-Canada 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5900 85

1986

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ93ZGS000001-001158 1986 Coupé 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5500 1158
WPOJA093GS055001-055088 1986 Coupé-Canada 930-3.3 930/66 3299 300 @ 5500 88
WPOJB093GS050001-051424 1986 Coupé-USA 930-3.3 930/68 3299 282 @ 5500 1424
WPOAB091GS120001-122619 1986 Coupé-USA Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 2619
WPOEB091GS160001-161976 1986 Targa Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 1976
WPOEB091GS170001-171986 1986 Cabrio Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 1986
WPOZZZ91ZGS109501-109733 1986 Coupé-Japan Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 233
WPOZZZ91ZGS149501-149579 1986 Targa Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 79
WPOZZZ91ZGS159501-159580 1986 Cabrio Turbolook 930/21 3164 207 @ 5900 80
WPOZZZ91ZGS100001-104031 1986 Coupé RDW 911 Carrera 930/20 3164 231 @ 5900 4031
>>   >> 911 Carrera 930/21 3164 207 @ 5900  
WPOZZZ91ZGS140001-141758 1986 Targa Cabrio 911 Carrera 930/26 3164 231 @ 5900 1758
WPOZZZ91ZGS150001-152358 1986 Targa Cabrio Turbolook 930/26 3164 231 @ 5900 2358
WPOZZZ93ZFS010068-010077-78 1986 Coupé Paris-Dakar 86 959 959/50 2849 400 @ 6500 3
WPOZZZ93ZFS010061 1986 Coupé 961 959 2849 400 @ 6500 1
WPOZZZ93ZFS010016 1986 Coupé IMSA GTX 961 961 2849 400 @ 6500 1

1987

N° di telaio Anno Versione

Modello

Sigla motore Cilindrata Potenza (Cv/giri) Esemplari costruiti
Chassis-number Year Body Model Engine-number Displacement Maximum-power (hp/rpm.) Production
WPOZZZ93ZHS000001-000720 1987 Coupé 930 RDW 930/66 3299 300 @ 5500 720
WPOZZZ93ZHS100001-010069 1987 Targa 930 RDW 930/66 3299 300 @ 5500 69
WPOZZZ93ZHS020001-020142 1987 Cabrio 930 RDW 930/66 3299 300 @ 5500 142
WPOJA093HS055001-055088 1987 Coupé 930 Canada 930/66 3299 300 @ 5500 88
WPOEA093HS065001-067000 1987 Targa 930 Canada 930/66 3299 300 @ 5500 2000
WPOEA93HS075001-077000 1987 Cabrio 930 Canada 930/66 3299 300 @ 5500 2000
WPOJB093HS050001-051605 1987 Coupé 930 USA 930/68 3299 282 @ 5500 1605
WPOEB093HS060001-060087 1987 Targa 930 USA 930/68 3299 282 @ 5500 87
WPOEB093HS070001-071083 1987 Cabrio 930 USA 930/68 3299 282 @ 5500 183
WPOZZZ91ZHS100001-103381 1987 Coupé 911 Carrera RDW 930/20 3164 231 @ 5900 3381
>> 1987 Coupé 911 Carrera Kat. 930/25 3164 217 @ 5900  
WPOZZZ91ZHS140001-141354 1987 Targa 911 Carrera Kat. 930/25 3164 217 @ 5900 1354
WPOZZZ91ZHS150001-151464 1987 Cabrio 911 Carrera Kat. 930/25 3164 217 @ 5900 1464
WPOZZZ91ZHS109501-109808 1987 Coupé 911 Carrera Japan 930/25 3164 217 @ 5900 308
WPOZZZ91ZHS149501-149579 1987 Targa 911 Carrera Japan 930/25 3164 217 @ 5900 79
WPOZZZ91ZHS159501-159585 1987 Cabrio 911 Carrera Japan 930/25 3164 217 @ 5900 85
WPOAB091HS120001-122916 1987 Coupé 911 Carrera USA 930/25 3164 217 @ 5900 2916
