Home » Gooding & Co alla Scottsdale Car Week: quasi 50 milioni di dollari di incasso

Gooding & Co alla Scottsdale Car Week: quasi 50 milioni di dollari di incasso

PREZZI PAZZI, QUOTAZIONI DROGATE. I COLLEZIONISTI PIU’ SPENDACCIONI HANNO DATO SPETTACOLO ALL’ASTA DI GOODING & CO. SONO ANDATI ALL’INCANTO PARECCHIE FERRARI STRAORDINARIE (ALCUNI ESEMPLARI UNICI!) CHE HANNO TENUTO ALTO IL RITMO. ANCORA CIFRE MILIONARIE PER LE MERCEDES 300 SL, PREZZI FOLLI PER LE PORSCHE 911 ANNI 70, UN’AURELIA B24 E LE ALFA ROMEO. SIMILI RISULTATI, TUTTAVIA, DROGANO IL MERCATO.

L’asta organizzata da Gooding e Co. porterà un sicuro scompiglio generale nel computo delle quotazioni. Se le Ferrari hanno confermato il loro altissimo gradimento raggiungendo cifre comunemente milionarie, alcuni lotti hanno letteralmente frantumato ogni record seguendo un trend rialzista assolutamente stupefacente.

FENOMENO FERRARI

La corona dell’asta va alla Ferrari 250 GT Cabriolet Pininfarina del 1957. Questo esemplare, telaio 0791GT, il 14esimo costruito,  è stata aggiudicata a oltre 6,1 milioni di dollari, nuovo record mondiale per questo modello.

La Ferrari 410 Superamerica s/n 0475SA, la quarta di sole 16 costruite, ha raggiunto una cifra adeguata alla sua rarità: oltre 3,3 milioni di dollari. Lo stesso vale per la Ferrari 250 GT s/n 2821GT, un esemplare unico carrozzato Pininfarina sul tema stilistico della 400 Superamerica, battuto a oltre 2,3 milioni. La Ferrari 212 Inter Coupé Vignale, telaio 0257EU, venduto a 1,78 milioni.

Oltre 2 milioni di dollari sono stati pagati, infine per una Ferrari 330 GTS s/n 9343 in brutte condizioni ma completa. Si tratta di uno dei ritrovamenti più interessanti degli ultimi anni: questo esemplare, infatti, è rimasto parcheggiato in un garage per 44 anni.

Tra gli altri lotti interessanti una 288 GTO è stata venduta a 1,4 milioni, una 330 GTC ha spuntato quasi 700.000 dollari, una 330 GT 2+2 ha raggiunto quasi 300.000 dollari e due Dino 246, una GT e GTS hanno raggiunto rispettivamente, quota 473 e 429.000.

GLI ALTRI RECORD: 1,8 MILIONI PER UNA AURELIA B24

La McLaren F1 GTR Coda Lunga telaio 021R ha spuntato l’eccezionale cifra di 5.280.000 dollari, seconda cifra più alta di tutta l’asta. Questo esemplare, in particolare, è stato il primo consegnato al team BMW Motorsport per il campionato FIA GT del 1997. Questo è, di gran lunga, l’esemplare più guidato in gara tra tutti quelli costruiti: non ha mai conseguito risultati eccezionali (solo 2 vittorie) ma ha partecipato a ben 5 campionati FIA GT.

La seconda menzione (ma si tratta, probabilmente, del caso più sconcertante di tutta l’asta) va alla folle cifra di oltre 1,8 milioni di dollari pagati per una Lancia Aurelia B24 Spider America, acquistata nel ’55 dal pilota gentleman Luigi Bosisio.

Degne di nota sono anche 440.000 dollari per una BMW M1 (supercar rara ma relativamente recente), due Mercedes 300 SL Gullwing pagate oltre 1,8 e oltre 1,4 milioni, una Porsche 356 Speedster aggiudicata per oltre 445.000 dollari e un’Aston Martin DB4 II Serie a 550.000. Non meno clamorosi sono stati i 187.000 dollari sborsati per una Alfa Romeo Montreal, 302.000 pagati per una Alpine A110 ex-ufficiale, 121.000 per un’Alfa Romeo Giulia Spider e 253.000 per una Jaguar E Spider MK1.

Le Porsche 911 di quest’asta, tutti esemplari del periodo 65 – 73, hanno raggiunto cifre estremamente elevate, ben oltre 90.000 dollari, che confermano il poderoso rialzo delle loro quotazioni. Tra esse ha primeggiato un esemplare del ’65, venduto a 269.000 dollari.

TUTTI I LOTTI AGGIUDICATI

1 1957 MGA 1500 Roadster 41,800$
2 1928 Ford Model A Sedan Delivery Hot Rod 41,800$
3 1923 Citroen Type C2 TL Drophead Coupe 59,400$
4 1971 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 214,500$
5 1959 Porsche 356 A Convertible D 189,750$
6 1937 Cord 812 Beverly 79,750$
7 1985 Ferrari 288 GTO 1,402,500$
8 1966 Sunbeam Tiger Mk I 77,000$
9 1928 Stutz Model BB Four-Passenger Speedster 258,500$
10 1955 MG TF 1500 34,100$
11 1971 Ferrari 365 GTB/4 Daytona 649,000$
12 1952 Hudson Wasp Coupe Brougham 41,800$
13 1966 Lotus Cortina Mk1 107,250$
14 1956 Ferrari 410 Superamerica Series I Coupe 3,300,000$
15 1971 Mercedes-Benz 280 SL 143,000$
16 1942 Chrysler Windsor Town and Country Barrelback 462,000$
17 1973 Porsche 911 E Targa 92,400$
18 1959 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1,430,000$
19 1903 Cadillac Model A Tonneau 178,750$
20 1958 Alfa Romeo Giulietta Spider Veloce 99,000$
21 1952 Cunningham C-3 Coupe 550,000$
22 1953 BMW R25/3 with Steib LS 200 46,200$
23 1960 Aston Martin DB4 Series II 550,000$
24 1959 Austin-Healey Sprite Mk I 48,400$
25 1973 Ferrari Dino 246 GT 473,000$
26 1960 Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet 137,500$
27 1937 Hispano-Suiza K6 Coupe 621,500$
28 1954 Kaiser Darrin 88,000$
29 1961 Ferrari 250 GT Coupe Speciale 2,365,000$
30 1977 Aston Martin V8 Coupe 118,250$
31 1970 Plymouth 426 Hemi ‘Cuda 170,000$
32 1952 Jaguar XK120 Fixed Head Coupe 173,250$
33 1954 Alfa Romeo 1900 C SS Coupe 649,000$
34 1968 Porsche 911 L 143,000$
35 1966 Jaguar E-Type Series 1 4.2-Litre Coupe 121,000$
36 1972 Alpine A110 1800 302,500$
37 1964 Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 93,500$
38 1953 Chrysler Crown Imperial Sedan 66,000$
39 1958 Ferrari 250 GT Series 1 Cabriolet 6,160,000$
40 1954 MG Arnolt Cabriolet 110,000$
41 1952 Porsche 356 1500 Coupe 132,000
42 1956 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1,897,500$
43 1979 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 187,000$
45 1941 Cadillac Series 62 Convertible Sedan 46,200$
46 1951 Siata Daina 1400 Gran Sport 247,500$
47 1994 Jaguar XJ220 220,000$
48 1956 Austin-Healey 100 M 137,500$
49 1954 Hudson Italia 330,000$
50 1972 Ferrari 365 GTC/4 247,500$
51 1947 MG TC 50,600$
52 1956 Mercedes-Benz 300 Sc Coupe 550,000$
53 1967 Chevrolet Corvette 427/390 Coupe 110,000$
54 1960 Triumph TR3 29,700$
55 1966 Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 205,700$
56 1985 Aston Martin V8 Volante 137,500$
57 1952 Jaguar Mark VII Deluxe 72,600$
59 1973 Fiat Dino 2400 Coupe 55,000$
60 1989 Alfa Romeo Spider Quadrifoglio 46,200$
101 1989 Mercedes-Benz 560 SL 52,800$
102 1973 Lotus Elan Sprint Coupe 88,000$
103 1967 Fiat Dino 2000 Spider 88,000$
104 1971 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet 220,000$
105 2005 Ford GT 258,500$
106 1957 BMW Isetta 37,400$
107 1966 Ferrari 330 GT 2+2 Series II 297,000$
108 1952 Jaguar XK120 SE Fixed Head Coupe 115,500$
109 1973 Ferrari Dino 246 GTS 429,000$
110 1972 Porsche 911 S 165,000$
111 1967 Ferrari 330 GTC 698,500$
112 1976 Triumph TR6 35,200$
113 1934 Dodge DR Deluxe Coupe 46,200$
114 1957 Porsche 356 A Speedster 445,500$
115 1971 Alfa Romeo Montreal 176,000$
116 1966 Mercedes-Benz 600 SWB 121,000$
117 1955 Lancia Aurelia B24S Spider America 1,815,000$
118 1962 Volkswagen Type 2 23-Window Bus 140,250$
119 1963 Jaguar E-Type Series 1 3.8-Litre Roadster 253,000$
121 1964 Alfa Romeo Giulia Spider 121,000$
122 1956 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1,402,500$
123 1934 Bowlus Papoose Trailer 101,750$
124 1949 Chrysler Royal Station Wagon 148,500$
125 1968 Mercedes-Benz 280 SL 74,250$
127 1957 Fiat-Abarth 750 GT 134,750$
128 1952 Ferrari 212 Inter Coupe 1,787,500$
129 1963 Lancia Flaminia 3B Coupe 96,250$
131 1964 Alfa Romeo 2600 Spider 176,000$
132 1960 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1,100,000$
133 1961 Mercedes-Benz 190 SL 143,000$
134 1956 Jaguar XK140 SE Roadster 93,500$
135 1965 Porsche 911 269,500$
136 1970 Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet 140,800$
137 1997 McLaren F1 GTR Longtail 5,280,000$
138 1959 Jaguar Mark I 63,800$
139 1971 Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupe 178,750$
141 1936 Packard One-Twenty Convertible Coupe 170,500$
142 1967 Chevrolet Corvette 427/435 Roadster 176,000$
143 1929 Duesenberg Model J Dual Cowl Phaeton 2,090,000$
144 1955 Facel Vega FV-1 Coupe 203,500$
145 1980 BMW M1 440,000$
146 1941 Lincoln Custom Limousine 63,250$
147 1958 Lancia Aurelia B20 GT 187,000$
148 1937 MG VA Tourer 66,000$
149 1967 Ferrari 330 GTS 2,062,500$
150 1964 Austin-Healey 3000 Mk III BJ8 61,600$
151 1969 Mercedes-Benz 280 SL 72,600$
152 1972 Ferrari Dino 246 GT 291,500$
153 1941 Cadillac Series 60 Special 40,700$
155 1960 Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet 66,000$
157 1983 Toyota FJ40 Land Crusier 41,800$
158 1959 MGA Roadster 44,000$